Взлом
Уважаемые гости! При посещении нашего сайта просим вас ознакомиться с разделами форума, прежде чем оставлять ваши объявления и т.п., а также при обращении за помощью просим быть внимательными: на сайте есть как проверенные специалисты, так и непроверенные. Если вы обратились к специалисту, который проверку НЕ проходил, рекомендуем воспользоваться услугой гарант-сервиса. Спасибо, что посетили XakerPlus!

SSH тунели

N

nokia

Гость
194.16.249.37:22;admin;Qwer1234 | DestinationIP: 62.13.9.142 | Country: Sweden | State: Stockholms Lan | City: Stockholm | ZIP: 13233 | ISP: Telenor AB | 
81.225.61.54:22;admin;1234 | DestinationIP: 81.225.61.54 | Country: Sweden | State: Jonkopings Lan | City: Norrahammar | ZIP: 562 01 | ISP: TeliaSonera AB | 
85.8.62.198:22;admin;admin | DestinationIP: 85.8.62.198 | Country: Sweden | State: Stockholms Lan | City: Sundbyberg | ZIP: 172 00 | ISP: AllTele Allmanna Svenska Telefonaktiebolaget | 
79.102.57.79:22;admin;admin | DestinationIP: 79.102.57.79 | Country: Sweden | State: Stockholms Lan | City: Stockholm | ZIP: 173 11 | ISP: Telenor Sverige AB | 
82.214.47.41:22;admin;admin | DestinationIP: 82.214.47.41 | Country: Sweden | State: Stockholms Lan | City: Tby | ZIP: 186 24 | ISP: Transit Kabel TV AB | 
90.224.247.250:22;admin;admin | DestinationIP: 90.224.247.250 | Country: Sweden | State: Vastra Gotaland | City: Gteborg | ZIP: 400 13 | ISP: TeliaSonera AB | 
79.138.249.97:22;admin;admin | DestinationIP: 79.138.249.97 | Country: Sweden | State: N/A | City:  | ZIP: N/A | ISP: Hi3G Access AB | 
84.217.195.143:22;admin;admin | DestinationIP: 84.217.195.143 | Country: Sweden | State: N/A | City:  | ZIP: N/A | ISP: Telenor AB | 
79.102.39.76:22;admin;admin | DestinationIP: 79.102.39.76 | Country: Sweden | State: Stockholms Lan | City: Vllingby | ZIP: 162 12 | ISP: Telenor Sverige AB | 
83.209.94.135:22;admin;test | DestinationIP: 83.209.94.135 | Country: Sweden | State: Hallands Lan | City: Halmstad | ZIP: 300 04 | ISP: AllTele Allmanna Svenska Telefonaktiebolaget | 
83.252.44.48:22;admin;password | DestinationIP: 83.252.44.48 | Country: Sweden | State: N/A | City:  | ZIP: N/A | ISP: Com Hem AB | 
 
 
194.16.249.37:22;admin;Qwer1234 | DestinationIP: 62.13.9.142 | Country: Sweden | State: Stockholms Lan | City: Stockholm | ZIP: 13233 | ISP: Telenor AB | 
81.225.61.54:22;admin;1234 | DestinationIP: 81.225.61.54 | Country: Sweden | State: Jonkopings Lan | City: Norrahammar | ZIP: 562 01 | ISP: TeliaSonera AB | 
85.8.62.198:22;admin;admin | DestinationIP: 85.8.62.198 | Country: Sweden | State: Stockholms Lan | City: Sundbyberg | ZIP: 172 00 | ISP: AllTele Allmanna Svenska Telefonaktiebolaget | 
79.102.57.79:22;admin;admin | DestinationIP: 79.102.57.79 | Country: Sweden | State: Stockholms Lan | City: Stockholm | ZIP: 173 11 | ISP: Telenor Sverige AB | 
82.214.47.41:22;admin;admin | DestinationIP: 82.214.47.41 | Country: Sweden | State: Stockholms Lan | City: Tby | ZIP: 186 24 | ISP: Transit Kabel TV AB | 
90.224.247.250:22;admin;admin | DestinationIP: 90.224.247.250 | Country: Sweden | State: Vastra Gotaland | City: Gteborg | ZIP: 400 13 | ISP: TeliaSonera AB | 
79.138.249.97:22;admin;admin | DestinationIP: 79.138.249.97 | Country: Sweden | State: N/A | City:  | ZIP: N/A | ISP: Hi3G Access AB | 
84.217.195.143:22;admin;admin | DestinationIP: 84.217.195.143 | Country: Sweden | State: N/A | City:  | ZIP: N/A | ISP: Telenor AB | 
79.102.39.76:22;admin;admin | DestinationIP: 79.102.39.76 | Country: Sweden | State: Stockholms Lan | City: Vllingby | ZIP: 162 12 | ISP: Telenor Sverige AB | 
83.209.94.135:22;admin;test | DestinationIP: 83.209.94.135 | Country: Sweden | State: Hallands Lan | City: Halmstad | ZIP: 300 04 | ISP: AllTele Allmanna Svenska Telefonaktiebolaget | 
83.252.44.48:22;admin;password | DestinationIP: 83.252.44.48 | Country: Sweden | State: N/A | City:  | ZIP: N/A | ISP: Com Hem AB | 
brother which ssh checker you use ??

 
217.210.172.72:22;root;root | DestinationIP: 217.210.172.72 | Country: Sweden | State: Varmlands Lan | City: Karlstad | ZIP: 650 01 | ISP: TeliaSonera AB | 
92.254.169.207:22;root;root | DestinationIP: 92.254.169.207 | Country: Sweden | State: Vastra Gotaland | City: Larv | ZIP: N/A | ISP: Ratt Internet Kapacitet i Sverige AB | 
178.174.131.123:22;root;root | DestinationIP: 178.174.131.123 | Country: Sweden | State: Ostergotlands Lan | City: Linkping | ZIP: 58431 | ISP: Tyfon | 
5.242.84.6:22;root;root | DestinationIP: 5.242.84.6 | Country: Sweden | State: N/A | City:  | ZIP: N/A | ISP: Tele2 Mobile | 
212.85.93.217:22;root;root | DestinationIP: 212.85.93.217 | Country: Sweden | State: Hallands Lan | City: Halmstad | ZIP: 300 04 | ISP: Bahnhof Internet AB | 
194.17.160.122:22;root;root | DestinationIP: 194.17.160.122 | Country: Sweden | State: Kalmar Lan | City: Hultsfred | ZIP: 57733 | ISP: TeliaSonera AB | 
91.126.34.83:22;root;root | DestinationIP: 91.126.34.83 | Country: Spain | State: N/A | City:  | ZIP: N/A | ISP: Adamo Telecom Iberia S.A | 
80.70.150.26:22;root;root | DestinationIP: 80.70.150.26 | Country: Sweden | State: Skane Lan | City: ngelholm | ZIP: 262 22 | ISP: Bjare Kraft AB | 
79.138.99.20:22;root;root | DestinationIP: 79.138.99.20 | Country: Sweden | State: Vasterbottens Lan | City: Skellefte | ZIP: 93135 | ISP: AllTele Allmanna Svenska Telefonaktiebolaget | 
88.206.168.138:22;root;root | DestinationIP: 88.206.168.138 | Country: Sweden | State: Ostergotlands Lan | City: tvidaberg | ZIP: 597 21 | ISP: SavMAN AB | 
91.126.34.91:22;root;root | DestinationIP: 91.126.34.91 | Country: Spain | State: N/A | City:  | ZIP: N/A | ISP: Adamo Telecom Iberia S.A | 
91.126.34.76:22;root;root | DestinationIP: 91.126.34.76 | Country: Spain | State: N/A | City:  | ZIP: N/A | ISP: Adamo Telecom Iberia S.A | 
91.126.34.77:22;root;root | DestinationIP: 91.126.34.77 | Country: Spain | State: N/A | City:  | ZIP: N/A | ISP: Adamo Telecom Iberia S.A | 
 
  • Upvote
Реакции: Jack
5.26.171.207:22;admin;admin | DestinationIP: 5.26.171.207 | Country: Turkey | State: N/A | City:  | ZIP: N/A | ISP: Turkcell | 

81.215.205.79:22;admin;password | DestinationIP: 81.215.205.79 | Country: Turkey | State: Istanbul | City: Istanbul | ZIP: 34116 | ISP: Turk Telekom | 
95.0.14.120:22;admin;password | DestinationIP: 95.0.14.120 | Country: Turkey | State: N/A | City:  | ZIP: N/A | ISP: Turk Telekom | 
31.223.113.21:22;admin;password | DestinationIP: 212.154.80.33 | Country: Turkey | State: N/A | City:  | ZIP: N/A | ISP: TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S | 
88.247.60.161:22;adm;password | DestinationIP: 88.247.60.161 | Country: Turkey | State: Kayseri | City: Kayseri | ZIP: N/A | ISP: Turk Telekom | 
78.189.78.164:22;admin;admin | DestinationIP: 78.189.78.164 | Country: Turkey | State: Istanbul | City: Istanbul | ZIP: N/A | ISP: Turk Telekom | 
159.146.11.51:22;admin;password | DestinationIP: 159.146.11.51 | Country: Turkey | State: Istanbul | City: Istanbul | ZIP: N/A | ISP: TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S | 
95.6.51.20:22;admin;password | DestinationIP: 95.6.51.20 | Country: Turkey | State: Bursa | City: Bursa | ZIP: 16050 | ISP: Turk Telekom | 
5.26.169.194:22;admin;admin | DestinationIP: 5.26.169.194 | Country: Turkey | State: N/A | City:  | ZIP: N/A | ISP: Turkcell | 
78.187.47.203:22;admin;password | DestinationIP: 78.187.47.203 | Country: Turkey | State: Afyonkarahisar | City: Afyonkarahisar | ZIP: 03030 | ISP: Turk Telekom | 
37.130.116.65:22;admin;admin | DestinationIP: 37.130.116.65 | Country: Turkey | State: Istanbul | City: Istanbul | ZIP: N/A | ISP: Milleni.com | 
81.213.154.125:22;admin;password | DestinationIP: 81.213.154.125 | Country: Turkey | State: Kayseri | City: Kayseri | ZIP: N/A | ISP: Turk Telekom | 
78.170.59.59:22;admin;admin | DestinationIP: 78.170.59.59 | Country: Turkey | State: Tokat | City: Tokat | ZIP: 60100 | ISP: Turk Telekom | 
88.240.93.202:22;admin;password | DestinationIP: 88.240.93.202 | Country: Turkey | State: Mugla | City: Mugla | ZIP: 48000 | ISP: Turk Telekom | 
212.154.80.33:22;admin;password | DestinationIP: 212.154.80.33 | Country: Turkey | State: N/A | City:  | ZIP: N/A | ISP: TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S | 
88.253.225.182:22;admin;admin | DestinationIP: 88.253.225.182 | Country: Turkey | State: Istanbul | City: Istanbul | ZIP: N/A | ISP: Turk Telekom | 
85.109.138.230:22;admin;password | DestinationIP: 85.109.138.230 | Country: Turkey | State: N/A | City:  | ZIP: N/A | ISP: Turk Telekom | 
78.187.138.239:22;admin;password | DestinationIP: 78.187.138.239 | Country: Turkey | State: Giresun | City: Giresun | ZIP: 28800 | ISP: Turk Telekom | 
78.186.255.74:22;admin;password | DestinationIP: 78.186.255.74 | Country: Turkey | State: Istanbul | City: Istanbul | ZIP: N/A | ISP: Turk Telekom | 
5.11.238.3:22;admin;admin | DestinationIP: 5.11.238.3 | Country: Turkey | State: N/A | City:  | ZIP: N/A | ISP: Turkcell | 
84.51.57.42:22;admin;admin | DestinationIP: 84.51.57.42 | Country: Turkey | State: N/A | City:  | ZIP: N/A | ISP: Global Iletisim Hizmetleri A.S. | 
88.249.112.12:22;admin;password | DestinationIP: 88.249.112.12 | Country: Turkey | State: Canakkale | City: anakkale | ZIP: 17100 | ISP: Turk Telekom | 
88.253.150.212:22;admin;password | DestinationIP: 88.253.150.212 | Country: Turkey | State: Istanbul | City: Istanbul | ZIP: N/A | ISP: Turk Telekom | 
46.1.58.135:22;admin;admin | DestinationIP: 46.1.58.135 | Country: Turkey | State: Istanbul | City: Istanbul | ZIP: N/A | ISP: Milleni.com | 
85.109.85.97:22;admin;admin | DestinationIP: 85.109.85.97 | Country: Turkey | State: Samsun | City: Samsun | ZIP: N/A | ISP: Turk Telekom | 
81.214.127.220:22;admin;password | DestinationIP: 81.214.127.220 | Country: Turkey | State: Istanbul | City: Istanbul | ZIP: 34116 | ISP: Turk Telekom | 
78.187.23.129:22;admin;password | DestinationIP: 78.187.23.129 | Country: Turkey | State: Ankara | City: Ankara | ZIP: 06430 | ISP: Turk Telekom | 
88.253.150.151:22;admin;password | DestinationIP: 88.253.150.151 | Country: Turkey | State: Istanbul | City: Istanbul | ZIP: N/A | ISP: Turk Telekom | 
88.236.135.35:22;admin;admin | DestinationIP: 88.236.135.35 | Country: Turkey | State: Istanbul | City: Istanbul | ZIP: N/A | ISP: Turk Telekom | 
 
Последнее редактирование:
  • Upvote
Реакции: Jack
212.21.33.155:22;admin;Password! | DestinationIP: 212.21.33.155 | Country: Satellite Provider | State: N/A | City:  | ZIP: N/A | ISP: Emerging Markets Communications Deutschland GmbH | 
213.252.166.38:22;admin;Password! | DestinationIP: 213.252.166.38 | Country: Germany | State: Sachsen-Anhalt | City: Wernigerode | ZIP: 38855 | ISP: EWE-Tel GmbH | 
77.20.162.218:22;Admin;admin | DestinationIP: 77.20.162.218 | Country: Germany | State: Niedersachsen | City: Gifhorn | ZIP: 38518 | ISP: Vodafone Kabel Deutschland | 
176.10.48.158:22;root;admin | DestinationIP: 176.10.48.158 | Country: Germany | State: Thuringen | City: Arnstadt | ZIP: 99310 | ISP: Ilm-Provider UG (haftungsbeschraenkt) | 
91.67.207.150:22;root;admin | DestinationIP: 91.67.207.150 | Country: Germany | State: Saarland | City: Merzig | ZIP: 66663 | ISP: Vodafone Kabel Deutschland | 
 
78.183.26.9:22;admin;admin | DestinationIP: 78.183.26.9 | Country: Turkey | State: Istanbul | City: Istanbul | ZIP: N/A | ISP: Turk Telekom | 
212.253.78.203:22;admin;password | DestinationIP: 212.253.78.203 | Country: Turkey | State: Izmir | City: Izmir | ZIP: N/A | ISP: Superonline Iletisim Hizmetleri A.S. | 
188.3.44.126:22;admin;password | DestinationIP: 188.3.44.126 | Country: Turkey | State: Istanbul | City: Istanbul | ZIP: N/A | ISP: Vodafone NET Iletisim Hizmetleri A.S. | 
212.174.113.2:22;admin;admin | DestinationIP: 212.174.113.2 | Country: Turkey | State: Istanbul | City: Istanbul | ZIP: N/A | ISP: Turk Telekom | 
93.182.76.103:22;admin;password | DestinationIP: 93.182.76.103 | Country: Turkey | State: N/A | City:  | ZIP: N/A | ISP: Kibrisonline | 
85.109.57.253:22;adm;password | DestinationIP: 85.109.57.253 | Country: Turkey | State: N/A | City:  | ZIP: N/A | ISP: Turk Telekom | 
78.179.153.232:22;admin;admin | DestinationIP: 78.179.153.232 | Country: Turkey | State: Izmir | City: Izmir | ZIP: 35280 | ISP: Turk Telekom | 
5.26.169.171:22;admin;admin | DestinationIP: 5.26.169.171 | Country: Turkey | State: N/A | City:  | ZIP: N/A | ISP: Turkcell | 
78.187.193.40:22;admin;password | DestinationIP: 78.187.193.40 | Country: Turkey | State: Antalya | City: Antalya | ZIP: N/A | ISP: Turk Telekom | 
88.250.225.28:22;admin;password | DestinationIP: 88.250.225.28 | Country: Turkey | State: Kutahya | City: Ktahya | ZIP: N/A | ISP: Turk Telekom | 
5.11.181.31:22;admin;admin | DestinationIP: 5.11.181.31 | Country: Turkey | State: N/A | City:  | ZIP: N/A | ISP: Turkcell | 
88.225.227.193:22;admin;password | DestinationIP: 88.225.227.193 | Country: Turkey | State: Antalya | City: Antalya | ZIP: N/A | ISP: Turk Telekom | 
188.59.207.63:22;admin;admin | DestinationIP: 188.59.207.63 | Country: Turkey | State: N/A | City:  | ZIP: N/A | ISP: Turkcell | 
46.197.166.201:22;admin;password | DestinationIP: 46.197.166.201 | Country: Turkey | State: Konya | City: Konya | ZIP: N/A | ISP: Turksat Uydu-Net Internet | 
188.59.152.225:22;admin;admin | DestinationIP: 188.59.152.225 | Country: Turkey | State: N/A | City:  | ZIP: N/A | ISP: Turkcell | 
78.174.45.191:22;admin;admin | DestinationIP: 78.174.45.191 | Country: Turkey | State: Ankara | City: Ankara | ZIP: N/A | ISP: Turk Telekom | 
81.214.135.192:22;admin;password | DestinationIP: 81.214.135.192 | Country: Turkey | State: Sakarya | City: Sakarya | ZIP: N/A | ISP: Turk Telekom | 
78.165.193.55:22;admin;password | DestinationIP: 78.165.193.55 | Country: Turkey | State: Eskisehir | City: Eskisehir | ZIP: 26020 | ISP: Turk Telekom | 
212.156.58.42:22;admin;password | DestinationIP: 212.156.58.42 | Country: Turkey | State: Bursa | City: Bursa | ZIP: 16320 | ISP: Turk Telekom | 
85.98.209.116:22;admin;password | DestinationIP: 85.98.209.116 | Country: Turkey | State: Mugla | City: Mugla | ZIP: 48000 | ISP: Turk Telekom | 
81.214.143.176:22;admin;password | DestinationIP: 81.214.143.176 | Country: Turkey | State: Ankara | City: Ankara | ZIP: N/A | ISP: Turk Telekom | 
85.96.15.240:22;admin;admin | DestinationIP: 85.96.15.240 | Country: Turkey | State: Istanbul | City: Istanbul | ZIP: N/A | ISP: Turk Telekom | 
90.159.230.23:22;admin;password | DestinationIP: 90.159.230.23 | Country: Turkey | State: Van | City:  | ZIP: N/A | ISP: Is Net Elektonik Bilgi Uretim Dagitim Ticaret ve I | 
213.74.198.47:22;admin;admin | DestinationIP: 213.14.175.127 | Country: Turkey | State: Istanbul | City: Istanbul | ZIP: N/A | ISP: Superonline Iletisim Hizmetleri A.S. | 
188.38.7.249:22;admin;admin | DestinationIP: 188.38.7.249 | Country: Turkey | State: N/A | City:  | ZIP: N/A | ISP: Vodafone Telekomunikasyon A.S. | 
5.11.171.205:22;admin;admin | DestinationIP: 5.11.171.205 | Country: Turkey | State: N/A | City:  | ZIP: N/A | ISP: Turkcell | 
88.235.23.133:22;admin;admin | DestinationIP: 88.235.23.133 | Country: Turkey | State: Istanbul | City: Istanbul | ZIP: N/A | ISP: Turk Telekom | 
88.237.213.38:22;admin;password | DestinationIP: 88.237.213.38 | Country: Turkey | State: N/A | City:  | ZIP: N/A | ISP: Turk Telekom | 
188.59.144.6:22;admin;admin | DestinationIP: 188.59.144.6 | Country: Turkey | State: N/A | City:  | ZIP: N/A | ISP: Turkcell | 
212.174.52.233:22;adm;password | DestinationIP: 212.174.52.233 | Country: Turkey | State: Istanbul | City: Istanbul | ZIP: N/A | ISP: Turk Telekom | 
78.187.83.66:22;admin;password | DestinationIP: 78.187.83.66 | Country: Turkey | State: Ankara | City: Ankara | ZIP: 06450 | ISP: Turk Telekom | 
78.135.2.217:22;admin;password | DestinationIP: 78.135.2.217 | Country: Turkey | State: Siirt | City:  | ZIP: N/A | ISP: Aydogan Communication | 
81.214.62.150:22;admin;password | DestinationIP: 81.214.62.150 | Country: Turkey | State: Istanbul | City: Istanbul | ZIP: 34290 | ISP: Turk Telekom | 
81.215.201.74:22;admin;password | DestinationIP: 81.215.201.74 | Country: Turkey | State: Istanbul | City: Istanbul | ZIP: N/A | ISP: Turk Telekom | 
85.97.38.171:22;admin;admin | DestinationIP: 85.97.38.171 | Country: Turkey | State: Istanbul | City: Istanbul | ZIP: N/A | ISP: Turk Telekom | 
5.26.169.165:22;admin;admin | DestinationIP: 5.26.169.165 | Country: Turkey | State: N/A | City:  | ZIP: N/A | ISP: Turkcell | 
85.105.89.226:22;admin;password | DestinationIP: 85.105.89.226 | Country: Turkey | State: Hatay | City: Akarca | ZIP: 31280 | ISP: Turk Telekom | 
88.245.28.119:22;admin;admin | DestinationIP: 88.245.28.119 | Country: Turkey | State: Izmir | City: Izmir | ZIP: N/A | ISP: Turk Telekom | 
88.250.75.144:22;admin;admin | DestinationIP: 88.250.75.144 | Country: Turkey | State: N/A | City:  | ZIP: N/A | ISP: Turk Telekom | 
81.214.54.25:22;admin;password | DestinationIP: 81.214.54.25 | Country: Turkey | State: Istanbul | City: Istanbul | ZIP: N/A | ISP: Turk Telekom | 
5.11.179.162:22;admin;admin | DestinationIP: 5.11.179.162 | Country: Turkey | State: N/A | City:  | ZIP: N/A | ISP: Turkcell | 
37.130.116.91:22;admin;admin | DestinationIP: 37.130.116.91 | Country: Turkey | State: Istanbul | City: Istanbul | ZIP: N/A | ISP: Milleni.com | 
88.242.250.7:22;admin;password | DestinationIP: 88.242.250.7 | Country: Turkey | State: Sakarya | City: Sakarya | ZIP: N/A | ISP: Turk Telekom | 
212.50.60.42:22;admin;password | DestinationIP: 212.50.60.42 | Country: Turkey | State: Sanliurfa | City:  | ZIP: N/A | ISP: Eser Telekom | 
85.99.209.81:22;admin;admin | DestinationIP: 85.99.209.81 | Country: Turkey | State: N/A | City:  | ZIP: N/A | ISP: Turk Telekom | 
78.188.46.9:22;admin;password | DestinationIP: 78.188.46.9 | Country: Turkey | State: Istanbul | City: Istanbul | ZIP: N/A | ISP: Turk Telekom | 
81.214.55.45:22;admin;password | DestinationIP: 81.214.55.45 | Country: Turkey | State: Istanbul | City: Istanbul | ZIP: N/A | ISP: Turk Telekom | 
5.26.131.76:22;admin;admin | DestinationIP: 5.26.131.76 | Country: Turkey | State: N/A | City:  | ZIP: N/A | ISP: Turkcell | 
85.96.180.17:22;admin;password | DestinationIP: 85.96.180.17 | Country: Turkey | State: Ankara | City: Ankara | ZIP: N/A | ISP: Turk Telekom | 
 
 


Сверху